模式簡稱 | 模式全稱 | 實際解析度 |
VGA | Video Graphics Array | 640*480 |
EGA | Enhanced Graphics Adaptor | 640*350 |
CGA | Color Graphics Adaptor | 320*200 640*200 |
XGA | Extended Graphics Array | 1024*768 |
WVGA | Wide VGA | 800*480 852*480 858*484 |
QVGA | Quarter VGA | 320*240 |
WQVGA | Wide Quad VGA | 400*240 |
SVGA | Super VGA | 800*600 |
WSVGA | Wide Super VGA | 1024*600 |
WXGA | Wide XGA | 1280*800 1366*768 |
WXGA+ | Wide Extended Graphics Array | 1440*900 |
SXGA | Super XGA | 1280*1024 |
SXGA+ | Super Extended Graphics Array | 1400*1050 |
WSXGA | Wide Super XGA | 1600*1024 |
WSXGA+ | Wide Super Extended Graphics Array | 1680*1050 |
QSXGA | Quad Super XGA | 2560*2048 |
WQSXGA | Wide Quad Super XGA | 3200x2048 |
UXGA | Ultra XGA | 1600*1200 |
WUXGA | Wide Ultra XGA | 1920*1200 |
WUXGA+ | Wide Ultra Video Graphics Array | 1920*1200 |
QUXGA | Quad Ultra XGA | 3200*2400 |
QXGA | Quad XGA | 2048*1536 |
WQXGA | Wide Quad XGA | 2560*1600 |
WQSXGA | Wide Quad Super XGA | 3200*2048 |
HSXGA | Hex Super XGA | 5120*4096 |
HUXGA | Hex Ultra XGA | 6400*4800 |
WQUXGA | Wide Quad Ultra XGA | 3840*2400 |
WHSXGA | Wide Hex Super XGA | 6400*4096 |
WHUXGA | Wide Hex Ultra XGA | 7680*4800 |
2010年9月3日 星期五
常見的顯示解析度名稱對照表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言